| XP Series Sizes & Weights Guide | |||||||
| Size | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Diameter (mm) | 116 | 118 | 121 | 122.5 | 124 | 125.5 | 127 |
| Diameter (inches) | 4 9/16 | 4 11/16 | 4 3/4 | 4 13/16 | 4 7/8 | 4 15/16 | 5 |
| Medium Weight (grams) | 1190 | 1220 | 1300 | 1350 | 1400 | 1460 | 1520 |
| Medium Weight (lbs-ozs) | 2-09 | 2-11 | 2-13 1/4 | 2-15 3/4 | 3-1 1/2 | 3-3 3/4 | 3-5 3/4 |
| Heavy Weight (grams) | 1215 | 1280 | 1350 | 1400 | 1460 | 1520 | 1580 |
| Heavy Weight (lbs-ozs) | 2-10 1/2 | 2-13 3/4 | 2-15 3/4 | 3-1 1/2 | 3-3 1/2 | 3-5 1/4 | 3-7 1/4 |
Drakes Pride Pro50 0000H Dark Purple Light Purple